Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Title: | Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10 |
Authors: | Đặng, Văn Đức, người hướng dẫn Nguyễn, Đăng Cường |
Keywords: | Công nghệ phần mềm,Bản đồ,Thuật toán |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ĐHCN |
Abstract: | Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý(GIS). Chương 2: Khái quá hóa bản đồ. Chương 3: Tìm hiểu một số thuật toán khái quát hóa bản đồ. Chương 4: Xây dựng ứng dụng khái quát hóa bản đồ Electronic Resources 73 tr. + CD-ROM+Tóm tắt |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42851 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét